Agenda
Events in September 2026
| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday |
|---|---|---|---|---|
31/08/2026
|
01/09/2026
|
02/09/2026
|
03/09/2026
|
04/09/2026
|
07/09/2026
|
08/09/2026
|
09/09/2026
|
10/09/2026
|
11/09/2026
|
14/09/2026
|
15/09/2026
|
16/09/2026
|
17/09/2026
|
18/09/2026
|
21/09/2026
|
22/09/2026
|
23/09/2026
|
24/09/2026
|
25/09/2026
|
28/09/2026
|
29/09/2026
|
30/09/2026
|
01/10/2026
|
02/10/2026
|
.
.
AGENDA HARIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
| HARI | : Selasa | |||||
| TANGGAL | : 19 Agustus 2025 | |||||
| NO | WAKTU | ASAL SURAT | NO SURAT | TEMPAT | ACARA | YG MENGHADIRI / YG MEMPUNYAI ACARA |
| 1 | 09.00 | DPMPTSP | 503/211 | RR Salimar Lt. 3 Gd. MPP | Rakor Evaluasi SOP Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha | Bidang TLH |
| 2 | 09.30 | DPUPESDM DIY | T/000.3.3/3375/D8 | Ruang Rapat Bidang Bina Marga Dinas PUPESDM DIY | Sosialisasi Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu | Bidang KP |
| 3 | 09.45 | SMP Santo Aloysius Turi | 19/SMP-ALTRI/VIII/2025 | Aula SMP Santo Aloysius | Narasumber terkait Pemilahan Sampah serta Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik | Bidang KP |
| 4 | 12.30 | Pemkab Sleman | 060/1253 | RR Bag Kesra | Rakor Operasional UPTD PSC SES dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik | Umpeg dan UPTD PALD |
| 5 | 16.00 | Pemkab Sleman | 426/1240 | Lapangan Pemda Sleman | Pelepasan Kontingen Kab Sleman PORDA XVII dan PEPARDA IV DIY Tahun 2025 | Plt. Ka. DLH |
| 6 | 09.00 | DLH Sleman | 005/1273 | Blendangan, Nogotirto, Gamping | Sosialisasi Pengelolaan Sampah | Bidang KP |
| 7 | 09.00 | DLH Sleman | 005/1378 | RR. Kalpataru | Rapat Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Kegiatan Sekolah “Islam Al Azhar Yogyakarta World Schools” milik Yayasan Asram di Padukuhan Kaliabu, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Bidang TLH |
| 8 | 19.30 | DLH Sleman | 005/1340 | Rumah Bp. Bambang Sutapa (Dukuh) Surowangsan RT 01/ RW 17 Margorejo Tempel Sleman | Sosialisasi Kegiatan Pendampingan KPP SPALD-T Skala Permukiman | Bidang KP |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
